S51/S64/S76/S92.
Specifications
| Part No. | WALL STUD -0.5mm/0.55mm BMT | Length mm. | Sub pack | Stock pack | Approx kg/pce |
|---|---|---|---|---|---|
| S51 | Stud 51mm *0.5mm BMT | 2400 | 10 | 50 | 1.30 |
| 2700 | 10 | 50 | 1.46 | ||
| 3000 | 10 | 50 | 1.63 | ||
| 3600 | 10 | 50 | 1.95 | ||
| S64 | Stud 64mm *0.55mm BMT | 2400 | 10 | 50 | 1.50 |
| 2700 | 10 | 50 | 1.75 | ||
| 3000 | 10 | 50 | 1.93 | ||
| 3600 | 10 | 50 | 2.30 | ||
| 4200 | 10 | 50 | 2.65 | ||
| 4800 | 10 | 50 | 3.00 | ||
| S76 | Stud 76mm *0.55mm BMT | 2700 | 10 | 50 | 1.95 |
| 3000 | 10 | 50 | 2.17 | ||
| 3600 | 10 | 50 | 2.45 | ||
| 4200 | 10 | 50 | 2.92 | ||
| 4800 | 10 | 50 | 3.31 | ||
| S92 | Stud 92mm *0.55mm BMT | 2400 | 10 | 50 | 1.91 |
| 2700 | 10 | 50 | 2.15 | ||
| 3000 | 10 | 50 | 2.39 | ||
| 3600 | 10 | 50 | 2.87 | ||
| 4200 | 10 | 50 | 3.35 | ||
| 4800 | 10 | 50 | 3.83 |
Start a project.
Quotes back in 48 hours for standard jobs.