S51/S64/S76/S92/S150.
Specifications
| Part No. | WALL STUD -1.15mmBMT | Length mm. | Sub pack | Stock pack | Approx kg/pce |
|---|---|---|---|---|---|
| S51 | Stud 51mm | 2700 | 10 | 100 | 2.11 |
| 3000 | 10 | 100 | 2.34 | ||
| S64 | Stud 64mm | 2400 | 10 | 100 | 2.14 |
| 2700 | 10 | 100 | 2.41 | ||
| 3000 | 10 | 100 | 2.67 | ||
| 3600 | 10 | 100 | 3.21 | ||
| 4200 | 10 | 100 | 3.74 | ||
| 4800 | 10 | 100 | 4.28 | ||
| S76 | Stud 76mm | 2400 | 10 | 100 | 2.33 |
| 2700 | 10 | 100 | 2.61 | ||
| 3000 | 10 | 100 | 2.90 | ||
| 3600 | 10 | 100 | 3.48 | ||
| 4200 | 10 | 100 | 4.05 | ||
| 4800 | 10 | 100 | 4.63 | ||
| S92 | Stud 92mm | 2400 | 10 | 100 | 2.55 |
| 2700 | 10 | 100 | 2.87 | ||
| 3000 | 10 | 100 | 3.19 | ||
| 3600 | 10 | 100 | 3.83 | ||
| 4200 | 10 | 100 | 4.47 | ||
| 4800 | 10 | 100 | 5.11 | ||
| S150 | Stud 150mm | 3000 | 10 | 100 | 4.00 |
| 3600 | 10 | 100 | 4.98 | ||
| 4200 | 10 | 100 | 5.81 | ||
| 4800 | 10 | 100 | 6.64 |
Start a project.
Quotes back in 48 hours for standard jobs.