S51/S64/S76/S92/S150.
Specifications
| Part No. | WALL STUD -1.15mmBMT | Length mm. | Sub pack | Stock pack | Approx kg/pce |
|---|---|---|---|---|---|
| S64 | Stud 64mm | 2700 | 10 | 100 | 3.39 |
| 3000 | 10 | 100 | 3.79 | ||
| 3600 | 10 | 100 | 4.52 | ||
| 4200 | 10 | 100 | 5.28 | ||
| 4800 | 10 | 100 | 6.03 | ||
| S76 | Stud 76mm | 2700 | 10 | 100 | 3.71 |
| 3000 | 10 | 100 | 4.13 | ||
| 3600 | 10 | 100 | 4.95 | ||
| 4200 | 10 | 100 | 5.78 | ||
| 4800 | 10 | 100 | 6.60 | ||
| S92 | Stud 92mm | 2700 | 10 | 100 | 4.11 |
| 3000 | 10 | 100 | 4.57 | ||
| 3600 | 10 | 100 | 5.48 | ||
| 4200 | 10 | 100 | 6.40 | ||
| 4800 | 10 | 100 | 7.31 | ||
| S150 | Stud 150mm | 3000 | 10 | 100 | 6.11 |
| 3600 | 10 | 100 | 7.43 | ||
| 4200 | 10 | 100 | 8.67 | ||
| 4800 | 10 | 100 | 9.91 |
Start a project.
Quotes back in 48 hours for standard jobs.